S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - opis:
Projekt stajni dla koni. Projekt stajni składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby
Projekty stajni - projekt S39 Stajnia dla koni - 37 boksy |
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Technologia wykonania:
Technologia tradycyjna , ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. Poddasze przystosowano do składowania siana i słomy.
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Rzut parteru cz. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Rzut parteru cz. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Rzut parteru cz. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Rzut poddasza cz. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Rzut poddasza cz. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S39 Stajnia dla koni - 37 boksy - Rzut poddasza cz. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



